<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rosales_et_al_2015a</id>
		<title>Rosales et al 2015a - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rosales_et_al_2015a"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Rosales_et_al_2015a&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-11T06:08:49Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0-wmf.10</generator>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Rosales_et_al_2015a&amp;diff=160561&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Scipediacontent moved page Draft Content 629884274 to Rosales et al 2015a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Rosales_et_al_2015a&amp;diff=160561&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-27T08:09:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scipediacontent moved page &lt;a href=&quot;/public/Draft_Content_629884274&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Draft Content 629884274&quot;&gt;Draft Content 629884274&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/public/Rosales_et_al_2015a&quot; title=&quot;Rosales et al 2015a&quot;&gt;Rosales et al 2015a&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 08:09, 27 April 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='en'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Rosales_et_al_2015a&amp;diff=160560&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Created page with &quot; == Resumen ==  (Recibido: 2015/05/11 - Aceptado: 2015/06/03)El objetivo de la investigación fue determinar la exposición a material particulado en una empresa textil en la...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Rosales_et_al_2015a&amp;diff=160560&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-27T08:08:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot; == Resumen ==  (Recibido: 2015/05/11 - Aceptado: 2015/06/03)El objetivo de la investigación fue determinar la exposición a material particulado en una empresa textil en la...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Recibido: 2015/05/11 - Aceptado: 2015/06/03)El objetivo de la investigación fue determinar la exposición a material particulado en una empresa textil en la línea de producción de blanquería (fabricación de sábanas y edredones). Las mediciones se efectuaron para la fracción respirable 2,5 μg/m3 mediante el uso de un equipo de lectura directa. El estudio determinó que la operación con las máquinas overlock es donde se genera mayor cantidad de material particulado, con un valor máximo de 244 μg/m³, y un mínimo en la máquina dobladora con un valor de 9 μg/m³. Durante la investigación se conoció la percepción de los empleados respecto a su trabajo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Texto completo ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pdf&amp;gt;Media:Draft_Content_629884274-56-2248-document.pdf&amp;lt;/pdf&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	</feed>