<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Najarro_et_al_2017a</id>
		<title>Najarro et al 2017a - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Najarro_et_al_2017a"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Najarro_et_al_2017a&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-13T18:37:07Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0-wmf.10</generator>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Najarro_et_al_2017a&amp;diff=159729&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Scipediacontent moved page Draft Content 955775356 to Najarro et al 2017a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Najarro_et_al_2017a&amp;diff=159729&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-24T11:50:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scipediacontent moved page &lt;a href=&quot;/public/Draft_Content_955775356&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Draft Content 955775356&quot;&gt;Draft Content 955775356&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/public/Najarro_et_al_2017a&quot; title=&quot;Najarro et al 2017a&quot;&gt;Najarro et al 2017a&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 11:50, 24 April 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='en'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Najarro_et_al_2017a&amp;diff=159728&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Created page with &quot; == Resumen ==  Este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de la inclusión de varias restricciones que influyen negativamente en la programación de la producción e...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Najarro_et_al_2017a&amp;diff=159728&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-24T11:50:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot; == Resumen ==  Este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de la inclusión de varias restricciones que influyen negativamente en la programación de la producción e...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de la inclusión de varias restricciones que influyen negativamente en la programación de la producción en un ambiente de manufactura real. Para la solución del problema de secuenciación tratado en esta investigación, conocido como Flow Shop Scheduling, se introduce un eficiente Algoritmo Genético combinado con una Búsqueda Local de Vecindad Variable para problemas de n tareas y m máquinas minimizando el tiempo de completamiento total de las tareas o makespan. Las restricciones de fechas de liberación, tiempos de configuración dependientes de la secuencia y tiempos de transportación son introducidas. Estas son restricciones comunes que pueden ser encontradas en múltiples ambientes manufactureros donde existen máquinas y herramientas, y un conjunto de tareas debe procesarse en estas siguiendo el mismo patrón de flujo. Los experimentos computacionales realizados sobre un conjunto de instancias de problemas de diferentes tamaños de complejidad demuestran que la metaheurística híbrida propuesta alcanza soluciones de alta calidad comparables con los óptimos reportados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Texto completo ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pdf&amp;gt;Media:Draft_Content_955775356-176-9146-document.pdf&amp;lt;/pdf&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	</feed>