<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Garcia-Garcia_Alonso-Magdaleno_2020a</id>
		<title>Garcia-Garcia Alonso-Magdaleno 2020a - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Garcia-Garcia_Alonso-Magdaleno_2020a"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Garcia-Garcia_Alonso-Magdaleno_2020a&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-11T09:47:43Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0-wmf.10</generator>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Garcia-Garcia_Alonso-Magdaleno_2020a&amp;diff=269221&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Scipediacontent moved page Draft Content 595982336 to Garcia-Garcia Alonso-Magdaleno 2020a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Garcia-Garcia_Alonso-Magdaleno_2020a&amp;diff=269221&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-02-02T09:23:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scipediacontent moved page &lt;a href=&quot;/public/Draft_Content_595982336&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Draft Content 595982336&quot;&gt;Draft Content 595982336&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/public/Garcia-Garcia_Alonso-Magdaleno_2020a&quot; title=&quot;Garcia-Garcia Alonso-Magdaleno 2020a&quot;&gt;Garcia-Garcia Alonso-Magdaleno 2020a&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 09:23, 2 February 2023&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='en'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Garcia-Garcia_Alonso-Magdaleno_2020a&amp;diff=269220&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Created page with &quot; == Resumen ==  Los programas de visualización presupuestaria facilitan la comunicación de informaciones técnicas complejas. En el artículo analizamos los principales fact...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Garcia-Garcia_Alonso-Magdaleno_2020a&amp;diff=269220&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-02-02T09:23:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot; == Resumen ==  Los programas de visualización presupuestaria facilitan la comunicación de informaciones técnicas complejas. En el artículo analizamos los principales fact...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los programas de visualización presupuestaria facilitan la comunicación de informaciones técnicas complejas. En el artículo analizamos los principales factores técnicos, individuales y organizativos que afectan a su implementación y uso. Mediante cuestionario hemos recogido datos de los responsables de la aplicación web “Dónde van mis impuestos” en 23 administraciones autonómicas y locales españolas. El análisis de resultados nos permite afirmar que estas aplicaciones informáticas tienen un reducido número de usuarios, pero que sus principales destinatarios no son la ciudadanía sino grupos particulares, principalmente medios de comunicación y agrupaciones políticas. Su adopción no es un problema presupuestario ni tecnológico, aunque una licencia de software libre otorga claras ventajas. El impulso para la adopción es principalmente político con un objetivo de transparencia financiera y presupuestaria, pero en ocasiones también de transparencia participativa o microtransparencia. Por último, en su gestión detectamos un serio riesgo de gobernanza generado por la falta de estrategias claras de transparencia y rendición de cuentas en las administraciones, así como una ausencia de procedimientos operativos para adaptarse a la cambiante estructura presupuestaria.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Texto completo ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pdf&amp;gt;Media:Draft_Content_595982336-73806-1934-document.pdf&amp;lt;/pdf&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	</feed>