<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Delgado_et_al_2019a</id>
		<title>Delgado et al 2019a - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Delgado_et_al_2019a"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Delgado_et_al_2019a&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-15T13:31:12Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0-wmf.10</generator>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Delgado_et_al_2019a&amp;diff=160007&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Scipediacontent moved page Draft Content 414967280 to Delgado et al 2019a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Delgado_et_al_2019a&amp;diff=160007&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-24T13:22:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scipediacontent moved page &lt;a href=&quot;/public/Draft_Content_414967280&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Draft Content 414967280&quot;&gt;Draft Content 414967280&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/public/Delgado_et_al_2019a&quot; title=&quot;Delgado et al 2019a&quot;&gt;Delgado et al 2019a&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 13:22, 24 April 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='en'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Delgado_et_al_2019a&amp;diff=160006&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Created page with &quot; == Resumen ==  El presente trabajo es una propuesta de sostenimiento socioeconómico del recurso hídrico de la laguna de Magdalena en el complejo lacustre Atillo del Parque...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Delgado_et_al_2019a&amp;diff=160006&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-24T13:22:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot; == Resumen ==  El presente trabajo es una propuesta de sostenimiento socioeconómico del recurso hídrico de la laguna de Magdalena en el complejo lacustre Atillo del Parque...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El presente trabajo es una propuesta de sostenimiento socioeconómico del recurso hídrico de la laguna de Magdalena en el complejo lacustre Atillo del Parque Nacional Sangay en la provincia de Chimborazo, mediante el método indirecto de costos de viaje. En este estudio se establecen indicadores espaciales de situación hídrica y con técnicas GIS se crean unidades homogéneas, con las cuales se encuentra la distancia óptima para aplicar la metodología de círculos concéntricos en el uso de la herramienta econométrica de costos de viaje. De acuerdo al análisis de las imágenes, se puede concluir que el lago se encuentra en retroceso; sin embargo, mantiene el límite limnimétrico todavía estable. Por ello, se propone limitar las visitas a un número inferior a 300 mensuales y se propone costo oportunidad para el sostenimiento socioeconómico, a partir de las unidades homogéneas, donde se considera el precio, mediante la estimación de precio del mercado, siendo su resultado igual al costo del viaje + Costo del tiempo de viaje, tomando como base el tiempo de permanencia promedio que no supera un día, para el sostenimiento del ecosistema.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Texto completo ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pdf&amp;gt;Media:Draft_Content_414967280-332-3500-document.pdf&amp;lt;/pdf&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	</feed>