<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=De-Caso-Bausela_et_al_2020a</id>
		<title>De-Caso-Bausela et al 2020a - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=De-Caso-Bausela_et_al_2020a"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=De-Caso-Bausela_et_al_2020a&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-11T04:37:11Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0-wmf.10</generator>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=De-Caso-Bausela_et_al_2020a&amp;diff=269317&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Scipediacontent moved page Draft Content 311605593 to De-Caso-Bausela et al 2020a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=De-Caso-Bausela_et_al_2020a&amp;diff=269317&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-02-02T09:30:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scipediacontent moved page &lt;a href=&quot;/public/Draft_Content_311605593&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Draft Content 311605593&quot;&gt;Draft Content 311605593&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/public/De-Caso-Bausela_et_al_2020a&quot; title=&quot;De-Caso-Bausela et al 2020a&quot;&gt;De-Caso-Bausela et al 2020a&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 09:30, 2 February 2023&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='en'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=De-Caso-Bausela_et_al_2020a&amp;diff=269316&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Created page with &quot; == Resumen ==  Se analiza el estado actual de la representación de género en las series de televisión en España de máxima audiencia emitidas por los principales canales...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=De-Caso-Bausela_et_al_2020a&amp;diff=269316&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-02-02T09:30:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot; == Resumen ==  Se analiza el estado actual de la representación de género en las series de televisión en España de máxima audiencia emitidas por los principales canales...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se analiza el estado actual de la representación de género en las series de televisión en España de máxima audiencia emitidas por los principales canales generalistas. Para ello, se ha realizado un análisis de contenido de 21 series de televisión producidas en España en el segundo semestre de 2017 yen 2018 analizando 514 personajes (n = 514) con el fin de determinar si existe una representación desigual de los personajes masculinos, femeninos y no binarios. Los principales hallazgos indican lo siguiente: hay una infrarrepresentación de las mujeres; las orientaciones sexuales no heterosexuales están subrepresentadas, al igual que las identidades de género fuera de las tradicionales; se sigue asociando a las mujeres con ocupaciones profesionales menos cualificadas y, en particular, con el trabajo doméstico; existe una relación estadísticamente significativa entre los personajes femeninos y unos objetivos de trabajo menos ambiciosos, más personales, además de estar caracterizadas con personalidades asociadas al mundo de las emociones y la maternidad. Sin embargo, no se encontró ningún vínculo estadístico entre el género y el peso narrativo, el género y la hipersexualización, ni el género y la violencia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Texto completo ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pdf&amp;gt;Media:Draft_Content_311605593-75873-7417-document.pdf&amp;lt;/pdf&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	</feed>