<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Comas_et_al_2015a</id>
		<title>Comas et al 2015a - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Comas_et_al_2015a"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Comas_et_al_2015a&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-11T10:47:08Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0-wmf.10</generator>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Comas_et_al_2015a&amp;diff=160600&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Scipediacontent moved page Draft Content 102122172 to Comas et al 2015a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Comas_et_al_2015a&amp;diff=160600&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-27T08:10:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scipediacontent moved page &lt;a href=&quot;/public/Draft_Content_102122172&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Draft Content 102122172&quot;&gt;Draft Content 102122172&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/public/Comas_et_al_2015a&quot; title=&quot;Comas et al 2015a&quot;&gt;Comas et al 2015a&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 08:10, 27 April 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='en'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Comas_et_al_2015a&amp;diff=160599&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Created page with &quot; == Resumen ==  El objetivo del artículo es diseñar e implementar un procedimiento que integre herramientas de control de gestión con enfoque de procesos, que contribuya a...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Comas_et_al_2015a&amp;diff=160599&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-27T08:10:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot; == Resumen ==  El objetivo del artículo es diseñar e implementar un procedimiento que integre herramientas de control de gestión con enfoque de procesos, que contribuya a...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El objetivo del artículo es diseñar e implementar un procedimiento que integre herramientas de control de gestión con enfoque de procesos, que contribuya a mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión empresarial. Se lleva a cabo un estudio experimental donde se define un procedimiento, basado en un cuadro de mando integral, que integra la gestión por procesos desde la planeación estratégica y su evaluación. Como resultados del trabajo se definen los factores clave de éxito de la empresa asociados a las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral las cuales se enlazan a través de relaciones causa-efecto y se obtiene el mapa estratégico que permite visualizar y comunicar la estrategia de la empresa. Los indicadores para medir la actuación de los factores claves de éxito se integran con los procesos y se evalúan con la asistencia de un software. Con la implementación del procedimiento en una empresa comercializadora, se integró la definición de los procesos desde la propia planificación estratégica, se evaluó su alineamiento, y los indicadores de eficiencia y eficacia evaluados mejoraron su desempeño.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Texto completo ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pdf&amp;gt;Media:Draft_Content_102122172-65-9407-document.pdf&amp;lt;/pdf&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	</feed>