<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Calle-Gomez_et_al_2017a</id>
		<title>Calle-Gomez et al 2017a - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Calle-Gomez_et_al_2017a"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Calle-Gomez_et_al_2017a&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-13T18:37:35Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0-wmf.10</generator>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Calle-Gomez_et_al_2017a&amp;diff=160888&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Scipediacontent moved page Draft Content 880826987 to Calle-Gomez et al 2017a</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Calle-Gomez_et_al_2017a&amp;diff=160888&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-27T09:12:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Scipediacontent moved page &lt;a href=&quot;/public/Draft_Content_880826987&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Draft Content 880826987&quot;&gt;Draft Content 880826987&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/public/Calle-Gomez_et_al_2017a&quot; title=&quot;Calle-Gomez et al 2017a&quot;&gt;Calle-Gomez et al 2017a&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='en'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 09:12, 27 April 2020&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='en'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Calle-Gomez_et_al_2017a&amp;diff=160887&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scipediacontent: Created page with &quot; == Resumen ==  El estudio del impacto de Facebook en el ámbito educativo ha estado basado, mayoritariamente, en el análisis cualitativo de los resultados de aprendizaje y d...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.colloquiam.com/wd/index.php?title=Calle-Gomez_et_al_2017a&amp;diff=160887&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-27T09:12:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot; == Resumen ==  El estudio del impacto de Facebook en el ámbito educativo ha estado basado, mayoritariamente, en el análisis cualitativo de los resultados de aprendizaje y d...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El estudio del impacto de Facebook en el ámbito educativo ha estado basado, mayoritariamente, en el análisis cualitativo de los resultados de aprendizaje y de motivación de los estudiantes. El presente trabajo toma como punto de partida el uso de la aplicación Facebook Sigma por parte de estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, la que les permite compartir recursos educativos, en lo que constituye un proceso de aprendizaje informal que está teniendo lugar. Nos hemos propuesto construir Gamma, una herramienta para generar estadísticas y gráficos que ilustren el impacto de la red social en este proceso de aprendizaje. En el presente trabajo se presentan los resultados del estudio de cómo aquellos que aprenden de forma informal, valoran el uso de Gamma. Se comprobó que la aplicación 1) sirve de retroalimentación a los usuarios de la comunidad educativa con relación al valor de los recursos educativos y de las acciones sociales que tienen lugar y que 2) permite evaluar cuantitativamente el impacto del uso de Facebook en el proceso de formación informal. Como valor agregado, Gamma garantiza la comunicación entre usuarios adeptos y detractores del uso de Facebook en el ámbito educativo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Texto completo ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pdf&amp;gt;Media:Draft_Content_880826987-137-6907-document.pdf&amp;lt;/pdf&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scipediacontent</name></author>	</entry>

	</feed>